Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S18FTXW серія Coronado працює на озонобезпечному фреоні R410A
- Призначений для приміщень площею до 50 м2
- Тепловий насос працює з високою енергоефективністю класу A++ в режимі обігріву (від -15°С до +24°С).
- У режимі охолодження показник енергоефективності A++ (до +48°С).
Технічні характеристики Cooper&Hunter CH-S18FTXW:
Основні функції:
| Фільтрація | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Іонізація | так |
| Вентиляція | так |
Основні характеристики:
| Енергоефективність в режимі охолодження (EER) | 3,22 |
| Енергоефективність в режимі нагріву (COP) | 3,71 |
| Колір | Білий |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб - min/max | 28/33/39/44 |
| Тип фреону (холодоагент) | R410A |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | А++ |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | А++ |
| Витрата повітря, м3/год | 520/610/720/850 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 842×596х320 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 970х300х224 |
| Розмір приміщення, м2 | 50 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 4.60 (0.65-5.20) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 5.20 (0.70-5.40) |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 1.43 (0.16-1.70) / Тепло: 1.40 (0.20-1.6.0) |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -15°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | до +48°С |
| Інверторне управління | так |
| Адаптація до від'ємної температури | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер включення-виключення | так |
| Авторазмораживание | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | Daikin |
| Виробництво | США |
| Збірка | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Синоніми назви | CH S 18 FTXW |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 540 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,52/3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |

- Температурний діапазон CH-S18FTXW від - 15°С до + 43°С;
- «CH SMART-ION Filter» - технологія тотальної очищення повітря нового покоління;
- Повна відповідність діючої c 1-01-2013 директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів, кондиціонерів SEER A++ SCOP A++;
- Озонобезпечний високоефективний фреон R410;
- Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом і нічним підсвічуванням;
- Вдосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера в широкому діапазоні частот обертання компресора;
- Багатошвидкісний вентилятор;
- Широкий повітряний потік;
- Технологія інверторів від DAIKIN;
- Функція «Авторестарт»;
- Захист від обмерзання зовнішнього блоку;
- 24-годинний таймер;
- Захист від обдування холодним повітрям;
- Покриття Blue Fin»;
- Функція «I FEEL»;
- Робота в режимі «SLEEP»;
- Автономне осушення;
- Кольоровий дисплей;
- Захист компресора;
- Режим чергового опалення;
- Економічне охолодження;
- Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря.
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Колір корпусу | Білий |
| Потужність охолодження | 4600 Вт |
| Потужність обігріву | 5200 Вт |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1430 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1400 Вт |
- Ціна: 24 850 ₴

