Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Step-less Fan Control - унікальна технологія плавного регулювання швидкості вентилятора внутрішнього блоку в широкому діапазоні від 1 до 100%. Преміальна енергозберігаюча комплектація «GENERATON V» (підвищений контроль якості збірки і матеріалів). Плазмовий очищувач повітря преміального типу - унікальна система, яка очищає повітря від бактерій, вірусів, неприємних запахів і алергенів. Демонстрація зовнішньої температури. Функція I Feel. Самодіагностика.
| Характеристика | Значення |
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт | 1 |
| Монтаж | настінний |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | 10 |
| Тип хладагента (к-сть, г) | R-32 |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм | немає даних |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм | немає даних |
| ПРОДУКТИВНІСТЬ | |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (хв/макс), дБ | 38/52 |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP/SCOP | немає даних/5,1 (А+++) |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER/SEER | немає даних/8,1 (А++) |
| Споживана потужність (охолодження/обігрів), кВт | 0,56/0,59 |
| Потужність охолодження, кВт | 2,64 |
| Потужність обігріву, кВт | 3 |
| Площа приміщення, м? | 26 |
| РЕЖИМИ РОБОТИ | |
| Вентиляція | є |
| Іонізація | немає |
| Обігрів | є |
| Осушення повітря | є |
| Охолодження | є |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці) | немає |
| Зволоження повітря | немає |
| Ультразвукова очистка | немає |
| Очищення повітря | є |
| ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ І КОМПЛЕКТАЦІЯ | |
| Адаптація до від'ємної температури, °C | так (-28) |
| Інверторний двигун | є |
| Пульт ДУ | є |
| Автоматичне очищення кондиціонера | є |
| Нічний режим роботи | є |
| Система антизледеніння | є |
| Фільтри в комплекті | Plazma, фільтр Eco-Fresh |
| Колір внутрішнього блоку | сріблястий |
| Таймер | є (програмований, 24 год) |
| Віддалене управління по Wi-Fi | є |
| Авторестарт | є |
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Колір корпусу | Сріблястий |
| Потужність охолодження | 2640 Вт |
| Потужність обігріву | 3000 Вт |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 560 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 590 Вт |
- Ціна: 22 420 ₴

