Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло в північних країнах;
Температурний діапазон ефективної роботи від -25 ° C до + 24 ° C на тепло від -15 ° C до + 43 ° C на холод;
Спеціальний алгоритм, що забезпечує стабільну і ефективну роботу при негативних температурах на вулиці, інтелектуальне розморожування, підігрів компресора і піддону, регулятор швидкості вентилятора зовнішнього блоку;
Технологія «I-Action» - плавна і стабільна робота компресора на наднизьких частот (1Гц)
Напрям повітряного потоку вліво-вправо регулюється з пульта дистанційного керування;
«CH 7-SKY Technology» - комплексная система фильтрации на основе семи фильтров широкого спектра действия;
Wi-Fi модуль, для возможности управления кондиционером через Смартфон / Планшет (ОС: Android, iOS)
Защита вашего дома от замерзания: функция «+ 8 ° С». Кондиционер будет поддерживать температуру + 8 ° С, не позволяет заморозить помещение и потребляет минимум электроэнергии;
Высший класс энергоэффективности A ++;
7 скоростей вентилятора;
Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATION V» (повышенный контроль качества сборки и материалов);
Можливість підключення дротяного пульта зі здатністю двотижневого програмування і приєднання до системи розумного будинку BMS (опція).
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.70 (0.45-3.50) |
| Тепло | кВт | 2.80 (0.45-4.20) | |
| Джерело електроживлення | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ||
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.82 (0.09-1.40) |
| Тепло | кВт | 0.76 (0.16-1.50) | |
| Енергоефективність | SEER (Холод) | кВт/кВт | 6.8 (А++) |
| SCOP (Тепло) | кВт/кВт | 4.0 (А+) | |
| Повітрявиробництво | м3/рік | 290/330/380/430/460/490/560 | |
| Рівень звукового тиску | Внутрішній блок | дБ (A) | 24/26/29/32/35/37/41 |
| Зовнішній блок | дБ (A) | 50 | |
| Тип холодоагенту | R-32 | ||
| Вага | Внутрішній блок | кг | 9 |
| Зовнішній блок | кг | 27,5 | |
| Тип компресора | ротаційний | ||
| Осушення | л/годину | 0.80 | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | -15...+43 | |
| Температурный диапазон работы на тепло | °C | -25...+24 | |
| Объем газовой зарядки | кг | 0.55 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9.53/3/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
| Расстояние между болтами крепления внешнего блока | мм | 510 | |
| Габаритные размеры | Внутренний блок | мм | 790x275x200 |
| Внешний блок | мм | 782x540x320 | |
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Колір корпусу | Білий |
| Потужність охолодження | 2700 Вт |
| Потужність обігріву | 2800 Вт |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 820 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 760 Вт |
- Ціна: 18 910 ₴

