Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кондиціонер OLMO OSH-09FR9 серії Innova Inventer має стильний дизайн і високі параметри енергоефективності. Модель оснащена рядом функцій, які дозволяють насолоджуватися комфортним мікрокліматом і роблять використання спліт-системою максимально зручним.
Особливості моделі:
- Инвенторный тип компресора;
- Технологія "SMART FLOW";
- Функція "CLEAN INSIDE";
- Комплекс самодіагностики "AUTO GUARD";
- Вбудований модуль автоматичного перезапуску "RELOAD";
- Функція "STOP-COLD" – гарячий старт;
- Функція "нашому центрі TIMER";
- Розробка "PIPE TWINS";
- Легко очищається конструкція внутрішнього блоку;
- Антикорозійне покриття BLUE FIN";
- Функція здорового осушення "DRY AIR"
- ABC пластик високої якості;
- Надійний японський компресор;
- Дворозрядний дисплей c м'якою підсвічуванням "ENIGMA LIGHTS";
- Режим підвищеної потужності "HI POWER";
- Режим комфортного сну "MAGIC SLEEP";
- Ширококутні жалюзі;
- Пульт ДУ з режимом реального часу і підсвічуванням;
- AD-Фільтр;
- Детектор витоку фреону.
Технічні характеристики
| Рекомендована площа приміщення до, м2 | 20 |
| Продуктивність (холод), кВт | 2,48 (0,96~3,01 |
| Продуктивність (тепло), кВт | 2,65 (0,84~3,50) |
| Джерело електроживлення | ~220-240В/50ГЦ/1Ф |
| Номінальна споживана потужність (холод), кВт | 0,62 (0,10~1,24) |
| Номінальна споживана потужність (тепло), кВт | 0,68 (0,12~1,20) |
| SEER/SCOP | 6.1/4.1 |
| Клас енергоефективності (холод/тепло) | А++/А+ |
| Продуктивність повітря, м3/год | 276/319/417 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ(А) | 23/26/31 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ(А) | 51 |
| Тип хладагента | R-410A |
| Маса холодоагенту, кг | 0,5 |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку (Ш×В×Г), мм | 715×194×285 |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку (Ш×В×Г), мм | 682×343×418 |
| Маса внутрішнього блоку, кг | 7,7 |
| Маса зовнішнього блоку, кг | 20,9 |
| Осушення, л/год | 0,80 |
| Температурний діапазон роботи на охолодження, °C | +18 ~ +43 |
| Температурний діапазон роботи на обігрів, °C | -15 ~ +24 |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6,38/1/4" |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9,53/3/8" |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Olmo |
| Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
| Потужність охолодження | 2480 Вт |
| Потужність обігріву | 2650 Вт |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 620 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 680 Вт |
- Ціна: 9 130 ₴

