Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Характеристика | Значение |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | сплит-система |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Режимы работы | охлаждениеобогревосушениевентиляция |
| Тип монтажа | настенный |
| Комплектация | внутренний блок, внешний блок |
| Наименование | Cooper&Hunter CH-S12FTXAL-WP |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| ОБЩЕЕ | |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 865x290x210 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 848x596x320 мм |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Вес внешнего блока | 33.5 кг |
| Официальный сайт | cooperandhunter.ua |
| Маркировка производителя | Еще ↓, |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 950980 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 3530 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 4200 Вт |
| Циркуляция воздуха | 680 м³ч |
| Удаление влаги | 1.4 лч |
| Уровень шума (макс/мин) | 4319 дБ |
| ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ | |
| Функции | инверторное управление, автовыбор режима работы, таймер, ночной режим, авторестарт, ионизатор, привод вертикальных жалюзи, дежурное отопление, самоочистка, самодиагностика, управление со смартфона, I Feel (пульт с датчиком температуры) |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Дисплей на внутреннем блоке | Есть |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
| Максимальная длина труб | 20 м |
| Минимальная t для режима охлаждения | -15 °C |
| Минимальная t для режима обогрева | -25 °C |
| Фильтры | плазменный (электростатический), катехиновый, дезодорирующий |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 8.5 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 5.1 |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A+++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+++ |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Цвет корпуса | Золотой |
| Мощность охлаждения | 3530 Вт |
| Мощность обогрева | 4200 Вт |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 950 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 980 Вт |
- Цена: 24 220 ₴

