Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Характеристика | Значение |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | сплит-система |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Режимы работы | охлаждениеобогревосушениевентиляция |
| Тип монтажа | настенный |
| Комплектация | внутренний блок, внешний блок |
| Наименование | Cooper&Hunter CH-S18FTXAL-WP |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| ОБЩЕЕ | |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 996x301x205 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 965x700x396 мм |
| Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
| Вес внешнего блока | 45 кг |
| Официальный сайт | cooperandhunter.ua |
| Маркировка производителя | Еще ↓, |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Рекомендуемая площадь помещения | 53 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 15501430 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 5300 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5570 Вт |
| Циркуляция воздуха | 850 м³ч |
| Удаление влаги | 1.8 лч |
| Уровень шума (макс/мин) | 4930 дБ |
| ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ | |
| Функции | инверторное управление, автовыбор режима работы, таймер, ночной режим, авторестарт, ионизатор, привод вертикальных жалюзи, дежурное отопление, самоочистка, самодиагностика, управление со смартфона, I Feel (пульт с датчиком температуры) |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Дисплей на внутреннем блоке | Есть |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
| Максимальная длина труб | 25 м |
| Минимальная t для режима охлаждения | -15 °C |
| Минимальная t для режима обогрева | -25 °C |
| Фильтры | плазменный (электростатический), катехиновый, дезодорирующий |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 7.6 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 5.2 |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+++ |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Рекомендуемая площадь помещения | 53 кв.м |
| Цвет корпуса | Черный |
| Мощность охлаждения | 5300 Вт |
| Мощность обогрева | 5570 Вт |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1550 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1430 Вт |
- Цена: 33 640 ₴

