Описание
Характеристики
Информация для заказа
Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через смартфон/планшет (ОС: Android, iOS). Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A+. Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц). Температурный диапазон эффективной работы от -22°C до +24°C на тепло, от -15°C до +43°C на холод. Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATON V» (повышенный контроль качества сборки и материалов).
| Наименование Сплит-система Cooper&Hunter Daytona CH-S09FTXD Тип - Сплит-система. Монтаж настенный. | |
| Характеристика | Значение |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
| Тип | кондиционер |
| Монтаж | настенный |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Тип хладагента (к-во, г) | R-32 |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 294x889x212 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 540x782x320 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 18/43 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP | нет данных/4,1 (A+) |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER | нет данных/6,8 (A++) |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,81/0,78 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,7 |
| Мощность обогрева, кВт | 3 |
| Площадь помещения, м? | 25 |
| РЕЖИМЫ РАБОТЫ | |
| Вентиляция | есть |
| Ионизация | нет |
| Обогрев | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Охлаждение | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Очистка воздуха | есть |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C | да (-22) |
| Инверторный двигатель | есть |
| Пульт ДУ | есть |
| Автоматическая очистка кондиционера | есть |
| Ночной режим работы | есть |
| Система антиобледенения | есть |
| Фильтры в комплекте | фильтр грубой очистки |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Таймер | есть (на включение/выключение) |
| Удаленное управление по Wi-Fi | есть |
| Авторестарт | есть |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Цвет корпуса | Белый |
| Мощность охлаждения | 2700 Вт |
| Мощность обогрева | 3000 Вт |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Тип управления | Пультом |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 810 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 780 Вт |
- Цена: 19 750 ₴

