Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Характеристика | Значение |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Цвет | белый |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Тип | сплит-система |
| Модель | CH-S18FTXF-NG |
| Режимы работы | охлаждениеобогревосушениевентиляция |
| Тип монтажа | настенный |
| Наименование | Cooper&Hunter CH-S18FTXF-NG |
| Комплектация | внутренний блок, внешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| ОБЩЕЕ | |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 970x300x225 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 848x596x320 мм |
| Официальный сайт | cooperandhunter.ua |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Рекомендуемая площадь помещения | 46 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 14301400 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 4600 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5200 Вт |
| Циркуляция воздуха | 850 м³ч |
| Удаление влаги | 1.8 лч |
| Уровень шума (макс/мин) | 4528 дБ |
| ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ | |
| Функции | инверторное управление, автовыбор режима работы, таймер, ночной режим, авторестарт, ионизатор, привод вертикальных жалюзи, дежурное отопление, самоочистка, самодиагностика, управление со смартфона, I Feel (пульт с датчиком температуры) |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Дисплей на внутреннем блоке | Есть |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
| Минимальная t для режима охлаждения | -15 °C |
| Минимальная t для режима обогрева | -15 °C |
| Фильтры | плазменный (электростатический) |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 6.1 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4 |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Рекомендуемая площадь помещения | 46 кв.м |
| Цвет корпуса | Белый |
| Мощность охлаждения | 4600 Вт |
| Мощность обогрева | 5200 Вт |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1430 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1400 Вт |
- Цена: 26 130 ₴


